JKSBB RESULT OUT FOR Post of Driver(s) and Truck Cleaner | Check Now

| Annexure “A” | ||||
| S.NO. | ROLL NO. | CANDIDATE NAME | FATHER’S NAME | TOTAL |
| 1 | 2010379 | MEHRAJ UD DIN RATHER | HABEEB ULLAH RATHER | 93.25 |
| 2 | 2010268 | SHAHJAHAN AHMAD LONE | AB MAJID LONE | 92.25 |
| 3 | 1010041 | Antish Sharma | Rajinder Kumar Sharma | 87.50 |
| 4 | 2010354 | Mohmad Aarif Ganai | Gulam Hassan Ganai | 87.00 |
| 5 | 1010396 | PANKAJ CHALOTRA | SHAM LAL | 83.00 |
| 6 | 1010234 | PRIYATTAN SHARMA | LOKESH KUMAR SHARMA | 82.75 |
| 7 | 2010360 | HAZIM AMIN MALIK | MOHAMMAD AMIN MALIK | 82.50 |
| 8 | 2010093 | AASHIQ HUSSAIN DAR | FAROOQ AHMAD DAR | 82.25 |
| 9 | 1010002 | Muzamil Farooq | Mohd Farooq | 82.00 |
| 10 | 2010245 | Muntazir ashraf | Mohd ashraf wani | 82.00 |
| 11 | 2010237 | Ummer Amin Khanday | Mohammad Amin Khanday | 81.25 |
| 12 | 2010273 | AMIR SUHAIL SHAH | sharif ahmad shah | 81.25 |
| 13 | 1010251 | R0HIT KUMAR | ASHOK KUMAR | 80.50 |
| 14 | 1010175 | SHAHID MUSTAFA MALIK | MOHD SHAFAIT | 80.25 |
| 15 | 1010022 | Balbir Singh | Jaimal Singh | 80.00 |
| 16 | 2010193 | Sakib Nazir | Nazir Ahmad Wani | 80.00 |
| 17 | 1010314 | TARUN SHARMA | BHAGAT RAM | 78.75 |
| 18 | 2010295 | FAIZAN ALI | ALI MOHAMMAD WANI | 78.75 |
| 19 | 1010554 | INDER JEET | DES RAJ | 77.50 |
| 20 | 1010048 | AJAY CHOUDHARY | LAKHVINDER SINGH | 77.50 |
| 21 | 1010255 | SANJAY SHARMA | JAGDISH RAJ | 77.25 |
| 22 | 1010262 | Naresh kumar | Sh Mukhtiar Ram | 77.00 |
| 23 | 2010359 | SHOWKAT AHMAD DAR | AB RAHMAN DAR | 77.00 |
| 24 | 1010458 | ARUN SINGH | DARSHAN SINGH | 76.25 |
| 25 | 1010650 | zorawar singh | karnail singh | 76.25 |
| 26 | 2010145 | MURTAZA HUSSAIN MIR | Abul Hassan Mir | 76.25 |
| 27 | 2010142 | NAFEES Raja | Ab Rasheed Shah | 76.00 |
| 28 | 1010185 | AKASH SINGH SLATHIA | YASHVIR SINGH | 76.00 |
| 29 | 1010198 | Manjeet Singh | BALWAN SINGH | 76.00 |
| 30 | 2010398 | ADIL ALTAF SHEIKH | MOHAMMAD ALTAF SHEIKH | 75.75 |
| 31 | 2010133 | ALLIYAS AHMAD DIGOO | ABDUL RASHID DIGOO | 75.50 |
| 32 | 2010064 | Suheel Ahad | Ab Ahad Bhat | 75.50 |
| 33 | 1010447 | BHANU PARKASH | NARINDER KUMAR | 75.00 |
| 34 | 1010393 | DALEEP RAJ | JAGAN NATH | 75.00 |
| 35 | 2010063 | Rayees Ahmad Dar | Mohammad Maqbool Dar | 75.00 |
| 36 | 1010341 | AMAN KUMAR | MAHESH KUMAR | 75.00 |
| 37 | 2010030 | Muzaffar Ahmad Dar | Gh nabi dar | 74.75 |
| 38 | 1010283 | RAJESH KUMAR | GIRDHARI LAL | 74.50 |
| 39 | 2010005 | Naseer Ahmad Bhat | Ali mohammad Bhat | 74.25 |
| 40 | 2010228 | Yaseen Ahmad Bhat | Assad Ullah Bhat | 73.50 |
| 41 | 2010077 | SUHEEL AHMAD LAHERWAL | GH QADIR LAHERWAL | 73.50 |
| 42 | 2010288 | JAMSHEED AHMAD BHAT | BASHIR AHMAD BHAT | 73.25 |
| 43 | 2010347 | Aamir majeed wani | ABDUL MAJEED WANI | 73.25 |
| 44 | 2010313 | AIJAZ UL HAQ | MOLVI RAHMATULLAH PEER | 73.00 |
| 45 | 2010025 | MOHD YAWER BOKEN | AJI MOHD BOKEN | 72.75 |
| 46 | 2010044 | mehraj ud din kumar | AB AHAD KUMAR | 72.50 |
| 47 | 2010340 | AIJAZ AHMAD BHAT | MOHD RAMZAN BHAT | 72.25 |
| 48 | 2010162 | ZAFFAR IQBAL DAR | HABIB ULLAH DAR | 72.25 |
| 49 | 2010080 | SHABNUM BILAL RATHER | Abdul Ahad Rather | 72.25 |
| 50 | 2010253 | Arsheed Ahmad Rather | Ghulam Rasool Rather | 72.25 |
| 51 | 2010233 | SHAHID AMEEN DAR | MOHD AMIN DAR | 71.75 |
| 52 | 1010608 | Atul Sharma | RACHHPAL CHAND | 71.50 |
| 53 | 2010204 | Huzaif Mukhtar Bhat | Mukhtar Ahmad bhat | 71.25 |
| 54 | 2010214 | IDREES AHMAD LONE | GULZAR AHMAD LONE | 71.00 |
| 55 | 2010153 | Irfan Ahmad Teli | Gh mohi ud din teli | 71.00 |
| 56 | 1010399 | SAMEER CHOUDHARY | Bahadur singh | 71.00 |
| 57 | 2010206 | Ishfaq Ahmad Mir | Abdul rehman mir | 70.75 |
| 58 | 1010607 | Nasir Amin Batt | Mohd Amin Batt | 70.75 |
| 59 | 2010029 | ABID HUSSAIN MALLA | Mohammad hayat malla | 70.50 |
| 60 | 1010225 | ABISHEK SLATHIA | RAKESH SINGH SLATHIA | 70.50 |
| 61 | 2010408 | SAQIB HASSAN SHAH | GH HASSAN SHAH | 70.25 |
| 62 | 1010422 | GOVERDHAN SINGH | KULDEEP SINGH | 70.00 |
| 63 | 2010265 | MEHRAJ UDDIN BHAT | AB HAMID BHAT | 69.75 |
| 64 | 2010356 | MUSAIB NABI | GH NABI BHAT | 69.75 |
| 65 | 1010013 | RAJA SINGH | JAGDEV SINGH | 69.75 |
| 66 | 1010326 | ARUN SHARMA | Govind Ram Sharma | 69.50 |
| 67 | 2010216 | MUNEB QAYOOM | Abdul Qayoom Bhat | 69.50 |
| 68 | 2010057 | Kaiser Ahmad Wagay | Ahmadullah Wagay | 69.50 |
| 69 | 2010085 | MOHAMMAD ASHRAF LONE | Mohammad Maqbool Lone | 69.50 |
| 70 | 2010248 | Muzzamil Amin Sofi | MOHAMMAD AMIN SOFI | 69.25 |
| 71 | 1010307 | RAMAN KUMAR | TARSEM LAL | 69.25 |
| 72 | 2010371 | SHAHID MEHRAJ | MEHRAJ U DIN KHAN | 69.00 |
| 73 | 1010455 | RAHUL KALSI | RAM LAL | 69.00 |
| 74 | 2010070 | Mohd Ashraf Rather | Gh Ahmad Rather | 68.75 |
| 75 | 2010303 | BILAL AHMAD PIR | AB MAJEED PIR | 68.75 |
| 76 | 2010326 | AKHTER HUSSAIN BAIGH | GH MOHD BAIGH | 68.75 |
| 77 | 1010390 | MOHD MEHTAB | FEROZ DIN | 68.75 |
| 78 | 2010219 | MANSOOR AHMAD BABA | NAZIR AHMAD BABA | 68.75 |
| 79 | 2010386 | Aamir Bashir | Bashir Ahmad Khan | 68.50 |
| 80 | 1010105 | Surya Dev Singh | Surjeet singh | 68.50 |
| 81 | 1010069 | SANDEEP KUMAR | RAM DITTA | 68.25 |
| 82 | 2010099 | MIR UMAR AMIN | MOHD AMIN MIR | 68.25 |
| 83 | 2010163 | Suhail Ahmad Bhat | AbHamidBhat | 68.25 |
| 84 | 1010247 | HAPPY SHARMA | ROMESH CHANDER | 68.25 |
| 85 | 1010545 | AJAY BARU | CHANDAN LAL BARU | 68.00 |
| 86 | 1010252 | GURDYAL SINGH | hardeep singh | 67.75 |
| 87 | 1010355 | Amit sodi | Kuldeep Raj | 67.50 |
| 88 | 2010185 | Hilal Ahmad Bhat | Abdul wahab bhat | 67.50 |
| 89 | 1010127 | Harnam Ramotra | Sukh Ram | 67.50 |
| 90 | 2010184 | SUHEEL AHMAD BADER` | GH QADIR BADDER | 67.25 |
| 91 | 2010024 | UBAIR HUSSAIN BHAT | MOHAMMAD HUSSAIN BHAT | 67.25 |
| 92 | 2010067 | SAMEER AHMAD WANI | MOHD ASHRAF WANI | 67.00 |
| 93 | 1010233 | manu BHAGAT | bodh raj | 67.00 |
| 94 | 2010129 | MANSOOR MANZOOR | MANZOOR AHMAD CHOPAN | 67.00 |
| 95 | 2010038 | YASIR HASSAN LONE | GH HASSAN LONE | 67.00 |
| 96 | 2010258 | NISSAR AHMAD MIR | NAZIR AHMAD MIR | 66.75 |
| 97 | 2010255 | TAHAIR AHMAD KHAN | SONA ULLAH KHAN | 66.50 |
| 98 | 1010426 | PANKAJ | SOM RAJ | 66.50 |
| 99 | 2010280 | MUZAMIL AHMAD ZARGER | MOHMAD AYOUB ZARGER | 66.50 |
| 100 | 2010205 | TAZIM MAQBOOL | Mohammad Maqbool mir | 66.50 |
| 101 | 2010391 | ASIF MUZAFFAR DAR | MUZAFFAR AHMAD DAR | 66.50 |
| 102 | 2010078 | Wasi Ul Rashid | Abdul Rashid Mir | 66.25 |
| 103 | 2010230 | BILAL AHMAD SHEIKH | bashir ahmad sheikh | 66.25 |
| 104 | 1010097 | TARIQ HUSSAIN | RASHID AHMED | 66.25 |
| 105 | 2010198 | Suheel Amin Wani | Mohammad amin wani | 66.25 |
| 106 | 1010371 | ASHIQ HUSSAIN | ABDUL KARIEM | 66.25 |
| 107 | 1010348 | GURJEET SINGH | BALBIR SINGH | 66.00 |
| 108 | 2010100 | NASEER UD DIN | GHULAM MOHAMAD DAR | 66.00 |
| 109 | 2010291 | Javed Ahmad Mir | GH MOHIUDDIN MIR | 66.00 |
| 110 | 2010194 | WASEEM FAROOQ | FAROOQ AHMAD KHAN | 66.00 |
| 111 | 2010364 | NAZIR AHMAD AHANGAR | GH RASOOL AHANGAR | 65.75 |
| 112 | 2010200 | JAVAID AHMAD DAR | GULAM MOHMAD DAR | 65.75 |
| 113 | 2010112 | NISAR AHMAD BAIG | AMBIR UD DIN BAIG | 65.75 |
| 114 | 2010397 | Rameez Bashir | Bashir Ahmad Sofi | 65.75 |
| 115 | 2010177 | NASEER AHMAD SHEIKH | WALI MOHD SHEIKH | 65.75 |
| 116 | 1010319 | ARJUN KUMAR | SURAM CHAND | 65.25 |
| 117 | 2010352 | SABZAR AHMAD DAR | AB HAMID DAR | 65.25 |
| 118 | 1010035 | Abhinandan Sharma | Yash Paul Sharma | 65.25 |
| 119 | 2010316 | SHAFIQ AHMAD LAHERWAL | AB RASHID LAHERWAL | 65.25 |
| 120 | 1010504 | LUCKY SAMBYAL | MANGAL DASS | 65.25 |
| 121 | 2010296 | DANISH MANZOOR | MANZOOR AHMAD GHANSOO | 65.00 |
| 122 | 1010054 | AJAZ HUSSAIN | GHULAM RASOOL | 65.00 |
| 123 | 2010331 | NASEER AHMAD DAR | Abdul Samad Dar | 64.75 |
| 124 | 2010113 | Danish Bashir | Bashir Ahmad Ahanger | 64.75 |
| 125 | 2010292 | NAYEEM AHMAD RAINA | BILAL AHMAD RAINA | 64.75 |
| 126 | 1010394 | ADARSH PONIA | SHAM LAL | 64.75 |
| 127 | 2010208 | Aijaz Ahmad Shiekh | Mohammad maqbool shiekh | 64.25 |
| 128 | 2010026 | HAKEEM AMID MANZOOR | MANZOOR AHMAD HAKEEM | 64.00 |
| 129 | 2010128 | ISHFAQ MAJID | AB MAJID DAR | 64.00 |
| 130 | 2010071 | RAMEEZ AHMAD NAIK | GH NABI NAIK | 64.00 |
| 131 | 2010170 | AADIL GANI RESHI | AB GANI RESHI | 64.00 |
| 132 | 1010441 | Amtayaz Ahmed | Abdul Rashid | 64.00 |
| 133 | 2010158 | SUHAIL AHMAD DAR | MOHAMMAD MAQBOOL DAR | 64.00 |
| 134 | 2010027 | aadil hussain ganaie | mohd shaban ganaie | 64.00 |
| 135 | 1010480 | Garjeet Choudhary | Ravi Kumar | 64.00 |
| 136 | 1010505 | SHOKAT ALI | MOHD SAYED | 63.75 |
| 137 | 1010206 | sushil singh | Karansingh | 63.75 |
| 138 | 2010234 | SUHEEL MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMAD RATHER | 63.75 |
| 139 | 1010176 | Akash Lakhan Paul | BALDEV Raj Sharma | 63.75 |
| 140 | 2010161 | SHAHID MUMTAZ MIR | Mohd mumtaz mir | 63.50 |
| 141 | 1010203 | AMIT KUMAR BHAGAT | AJEET KUMAR BHAGAT | 63.50 |
| 142 | 2010013 | WASIM SAJAD BHAT | SAJAD AHMAD BHAT | 63.50 |
| 143 | 1010526 | HARDEEP SINGH | HARBANS SINGH | 63.25 |
| 144 | 2010351 | Nayeem ul Haq Waza | Ghulam Hassan waza | 63.25 |
| 145 | 2010311 | MOHD ALTAF AWAN | MIR MOHD AWAN | 63.25 |
| 146 | 1010612 | Varinder Singh | Rattan singh | 63.00 |
| 147 | 2010395 | Mohd Younis Dar | Ali Mohd Dar | 63.00 |
| 148 | 1010291 | PANKAJ BHARDWAJ | GIAN CHAND | 63.00 |
| 149 | 1010199 | MOHD MAQSOOD CHOUDHARY | NEK MOHD | 62.75 |
| 150 | 2010017 | Suhail Bashir Khan | Bashir Ahamad Khan | 62.50 |
| 151 | 2010330 | AAMIR IBRAHIM | MOHD IBRAHIM PARRY | 62.50 |
| 152 | 2010418 | Afaq Amin Parrey | Mohammad amin parrey | 62.50 |
| 153 | 1010024 | RAKESH KUMAR | JANAK RAJ BHAGAT | 62.50 |
| 154 | 2010282 | HAROON KAISAR WANI | KAISAR AHMAD WANI | 62.50 |
| 155 | 2010061 | Aadil Ahmad baba | Mohd yousuf baba | 62.25 |
| 156 | 2010344 | SHABIR HUSSAIN KHAN | GH MOHAMMAD KHAN | 62.25 |
| 157 | 2010052 | SHAHARIYAR BADAM | MOHD SULTAN BADAM | 62.25 |
| 158 | 2010008 | MIR ISHFAQ YOUSUF | MOHMAD YOUSUF MIR | 62.25 |
| 159 | 1010367 | AJAY MANHAS | TARA SINGH MANHAS | 62.00 |
| 160 | 1010385 | ROSHAN KUMAR | ASHOK KUMAR | 62.00 |
| 161 | 1010279 | SHUBAM DUBEY | SHAM LAL | 62.00 |
| 162 | 2010244 | AADIL AHMAD DASS | GH MOHD DASS | 61.75 |
| 163 | 2010339 | SHABIR AHMAD AHANGER | AB MAJEED AHANGER | 61.75 |
| 164 | 1010497 | ABDESH KUMAR SHARMA | RAMESH KUMAR SHARMA | 61.75 |
| 165 | 1010280 | Vikrant Kesser | Satish kumar | 61.50 |
| 166 | 2010410 | SACHIN LACHOTRA | SAT PAUL | 61.50 |
| 167 | 2010020 | MOHD ZULKARNAIN BADAM | MUBASHIR AHMAD BADAM | 61.50 |
| 168 | 2010087 | JAVAID AHMAD RATHER | GH RASOOL RATHER | 61.25 |
| 169 | 1010303 | Amit Singh | Anoop Singh | 61.25 |
| 170 | 2010400 | Suhail Hyder Malik | Gulam Hyder Malik | 61.25 |
| 171 | 2010263 | YASIR UL ISLAM | MOHAMMAD MAQBOOL BHAT | 61.00 |
| 172 | 1010429 | AJAY KUMAR | SAT PAUL | 60.75 |
| 173 | 2010160 | ABDUL ALEEM BHAT | MOHD SHABAN BHAT | 60.75 |
| 174 | 2010362 | Aqib Ahmad Malla | FAROOQ AHMAD MALLA | 60.75 |
| 175 | 2010082 | Tariq Saleem | Gh Rasool Khan | 60.50 |
| 176 | 2010031 | AURIF FAYAZ | FAYAZ AHMAD BHAT | 60.50 |
| 177 | 2010046 | Sartaj Ahmad Ganie | Gh nabi ganie | 60.50 |
| 178 | 1010492 | RAVI KUMAR | SAWARN LAL | 60.50 |
| 179 | 2010195 | BILAL HAJI | NAZIR AHMAD DAR | 60.50 |
| 180 | 1010473 | MANOJ KUMAR | Mohinder kumar | 60.50 |
| 181 | 1010404 | SUNIL KUMAR | MANOHAR LAL | 60.50 |
| 182 | 1010459 | RAJNESH TORA | YESH PAUL | 60.25 |
| 183 | 2010103 | SHAKEEL AHMAD | MOHD SHAFI GANAIE | 60.25 |
| 184 | 2010353 | AAMIR NABI BHAT | GHULAM NABI BHAT | 60.25 |
| 185 | 2010297 | Hilal Ahmad Badyari | Mehraj ud Din Badyari | 60.25 |
| 186 | 1010018 | Sandeep Kumar | Thoru Ram | 60.00 |
| 187 | 1010359 | MOHD ARMAN | MOHD ASHRAF LONE | 60.00 |
| 188 | 2010328 | MUZZAFER RASHID | AB RASHID RATHER | 60.00 |
| 189 | 1010431 | BALBIR KUMAR | Anant Ram | 60.00 |
| 190 | 1010604 | ARMEET SINGH | SURINDER SINGH | 60.00 |
| 191 | 1010489 | NUNSHEED RASHID | ABDUL RASHID SOHIL | 60.00 |
| 192 | 2010232 | AB MOMIN MAGRAY | MUSHTAQ AHMAD MAGRAY | 60.00 |
| 193 | 2010147 | Mohd Yousf Mohind | Abdul Ahad Mohind | 59.75 |
| 194 | 2010179 | SUHAIL AHMAD NATH | MOHD YASEEN NATH | 59.75 |
| 195 | 1010368 | RAHUL RAI | TEK RAM | 59.75 |
| 196 | 1010332 | SHUBAM PANSOTRA | ASHOK KUMAR | 59.75 |
| 197 | 2010035 | SHABIR AHMAD ITOO | REYAZ AHMAD ITOO | 59.50 |
| 198 | 2010139 | MOHD NASEEM KHANDAY | AB MAJEED KHANDAY | 59.50 |
| 199 | 2010105 | Manzoor Ul Islam Bhat | Abdul Jabar Bhat | 59.50 |
| 200 | 1010437 | SADAM HUSSAIN | MOHD AYUB KHAN | 59.50 |
| 201 | 1010451 | SUBASH CHANDER | PARSHOTAM LAL | 59.50 |
| 202 | 2010222 | Mushtaq Ahmad Dar | Gulam Mohmmad Dar | 59.25 |
| 203 | 1010460 | MOHD WAHEED | MOHD RAFIQ | 59.25 |
| 204 | 2010041 | ISHFAQ AHMAD DAR | BASHIR AHMAD DAR | 59.25 |
| 205 | 1010416 | VISHAL BHAGAT | BALBIR RAJ | 59.00 |
| 206 | 2010126 | MUNEEB UL REHMAN | AB REHMAN KUCHAY | 59.00 |
| 207 | 1010427 | RAHUL KUMAR SHARMA | VIJAY KUMAR SHARMA | 59.00 |
| 208 | 2010053 | TASLEEM RASOOL | GULAM RASOOL SHAH | 58.75 |
| 209 | 1010402 | SURJEET DOGRA | RAM LAL | 58.75 |
| 210 | 2010131 | TAWSEEF AHMAD LONE | NAZIR AHMAD LONE | 58.75 |
| 211 | 2010048 | MUDDASIR BASHIR | BASHIR AHMAD SOFI | 58.75 |
| 212 | 1010302 | ROHIT KUMAR | BODH RAJ | 58.75 |
| 213 | 2010309 | Amir Hamid | Abdul Hamid Guroo | 58.75 |
| 214 | 1010315 | PAWAN DEV SINGH | YUVRAJ SINGH | 58.75 |
| 215 | 2010101 | MUZZAFAR AHMAD MAGRAY | BASHIR AHMAD MAGRAY | 58.75 |
| 216 | 1010249 | Arun Kumar Sharma | Pawan kumar | 58.50 |
| 217 | 1010019 | Sukhbinder Singh | Sukhdev Singh | 58.50 |
| 218 | 1010409 | MURTAZA ALI | SABAR HUSSAIN SHAH | 58.25 |
| 219 | 2010266 | WASEEM AHMAD MALIK | ABDUL MAJEED MALIK | 58.25 |
| 220 | 1010164 | AMIR HUSSAIN | GH RASOOL | 58.00 |
| 221 | 2010039 | Rohullah Hussain Gadda | Ghulam hussain gadda | 58.00 |
| 222 | 1010541 | KOSER IQBAL | MOHD BASHIR | 58.00 |
| 223 | 2010225 | IMTIYAZ AHAMAD KHAN | GHULAM HUSSAN KHAN | 57.75 |
| 224 | 2010081 | Sameer Ahmad Pandit | Ab Hamid Pandit | 57.75 |
| 225 | 1010528 | VEERU RAM | THORU RAM | 57.75 |
| 226 | 2010369 | WANI BILAL AHMAD | MOHAMMAD SHAFI WANI | 57.75 |
| 227 | 2010090 | HILAL AHMAD | NAZIR AHMAD BHAT | 57.50 |
| 228 | 1010498 | TARANJEET SINGH | UTTAM SINGH | 57.50 |
| 229 | 1010443 | SUMIT KUMAR | HARBANS LAL | 57.50 |
| 230 | 2010021 | AFTAB AHMAD BOKEN | AJI MOHAMMAD BOKEN | 57.50 |
| 231 | 1010215 | bunty Kumar | Mohinder Kumar | 57.50 |
| 232 | 2010365 | MUDASIR REHMAN MIR | ABDUL REHMAN MIR | 57.25 |
| 233 | 2010238 | IRFAN RASOOL LAHERWAL | GH RASOOL LAHERWAL | 57.25 |
| 234 | 2010327 | AJAZ HUSSAIN MALA | ALI MOHD MALA | 57.25 |
| 235 | 2010324 | WASEEM YAQOOB | Mohammad yaqoob bhat | 57.25 |
| 236 | 2010199 | ZUBAIR NAZIR | NAZIR AHMAD CHEK | 57.25 |
| 237 | 1010467 | Sanjeet Sharma | Tara chand | 57.00 |
| 238 | 2010271 | ZAHID US SALAM | AB SALAM SHAH | 56.75 |
| 239 | 1010468 | GURPREET SINGH | SURINDER SINGH | 56.75 |
| 240 | 2010059 | Fayaz ahmad dar | Gh mohi ud din dar | 56.75 |
| 241 | 1010222 | MOHAN LAL | ISHAR DASS | 56.50 |
| 242 | 1010372 | GOURAV SINGH | HARBANS SINGH | 56.50 |
| 243 | 1010292 | SOURAV KUMAR | RAJ KUMAR | 56.50 |
| 244 | 2010312 | JAVID AHMAD BHAT | MUSHTAQ AHMAD BHAT | 56.25 |
| 245 | 2010302 | mashooq ahmad lone | Gh mohi u din lone | 56.25 |
| 246 | 2010270 | WAHID GULZAR | GULZAR AHMAD BHAT | 56.25 |
| 247 | 1010495 | SAJAL SINGH SLATHIA | MOHAN SINGH | 56.25 |
| 248 | 1010213 | NOMI CHOPRA | KULDEEP KUMAR CHOPRA | 56.00 |
| 249 | 2010375 | ZUBAIR ABBAS DAR | GH MOHAMMAD DAR | 56.00 |
| 250 | 2010241 | suhail ul hassan | Gh hassan khanday | 56.00 |
| 251 | 1010034 | SIDHARTH JI | LT PRITHVI RAJ | 55.75 |
| 252 | 2010274 | IRSHAD AHMAD ALLAIE | Farooq Ahmad Allaie | 55.75 |
| 253 | 2010401 | Faizan Zahoor | Zahoor Ahmad Ganie | 55.75 |
| 254 | 2010380 | UMER QADIR | GH QADIR BHAT | 55.75 |
| 255 | 1010543 | BHARAT BHUSHAN | BANSI LAL SHARMA | 55.50 |
| 256 | 2010310 | JAVID AHMAD RESHI | AB GANI RESHI | 55.25 |
| 257 | 1010289 | RAHUL KUMAR | OM PARKASH | 55.00 |
| 258 | 1010286 | Mukesh Sharma | NekRam | 55.00 |
| 259 | 2010252 | LIYAKAT SHABIR WANI | BASHIR AHMAD WANI | 55.00 |
| 260 | 1010245 | NARESH KAKOIA | SIKANDER KUMAR | 55.00 |
| 261 | 2010040 | MANZOOR AHMAD RESHI | MOHD MAQBOOL RESHI | 54.75 |
| 262 | 1010065 | Asheshe Kotwal | RISHI KUMAR | 54.75 |
| 263 | 2010320 | syed aabid hussain rizvi | syed manzoor rizvi | 54.75 |
| 264 | 2010224 | ADIL RASHID MIR | ABDUL RASHID MIR | 54.75 |
| 265 | 1010052 | GAGAN DEEP SINGH | SUKHDEV SINGH | 54.75 |
| 266 | 1010446 | SANJEEV SINGH | BABU RAM | 54.50 |
| 267 | 1010481 | VISHAL SHARMA | RACHHPAL SHARMA | 54.25 |
| 268 | 1010232 | BALJEET SINGH | VIR SINGH | 54.00 |
| 269 | 1010187 | RAHUL MALHOTRA | GURMEET MALHOTRA | 54.00 |
| 270 | 2010325 | SUHAIL REHMAN | ABDUL REHMAN BHAT | 54.00 |
| 271 | 1010423 | YOGH RAJ | CHARAN DASS | 53.75 |
| 272 | 2010095 | MOHD IQBAL MAGRAY | Ali mohd magray | 53.75 |
| 273 | 2010308 | Audil Nazir; Ahangar | NAZIR AHMAD AHANGAR | 53.75 |
| 274 | 2010074 | BILAL ISMAEEL PIR | MOHD ISMAEEL PIR | 53.75 |
| 275 | 2010414 | Mohd Iqbal Ganie | Fatah Mohd Ganie | 53.75 |
| 276 | 2010346 | Farooz Ahmad Wani | Gh Ahmad Wani | 53.50 |
| 277 | 1010434 | KARANDEEP SHARMA | MANGAT RAM | 53.50 |
| 278 | 1010479 | RAJJAT BHAGAT | BODH RAJ | 53.50 |
| 279 | 1010236 | SAHIL SINGH SLATHIA | SAHDEV SINGH SLATHIA | 53.50 |
| 280 | 1010360 | Deepak Singh | SujanSingh | 53.25 |
| 281 | 1010313 | IMRAN BUTT | SHAMAS DIN BUTT | 53.25 |
| 282 | 2010321 | KHANDAY AZHAR JAVID | JAVID AHMAD KHANDAY | 53.25 |
| 283 | 1010308 | VARUN SINGH | SURAJ SINGH | 53.25 |
| 284 | 1010503 | VINOD KUMAR | RIKHI RAM | 53.25 |
| 285 | 2010165 | AMIR AHMAD DAR | MOHD AMIN DAR | 53.00 |
| 286 | 1010450 | AMIT MATHUR | MADAN LAL | 52.75 |
| 287 | 1010345 | SAHIL VASUDEV | SUDESH KUMAR | 52.75 |
| 288 | 1010358 | JAGDISH KUMAR | HANS RAJ | 52.75 |
| 289 | 2010299 | JAVAID AHMAD CHOHAN | MOHD LATIF CHOHAN | 52.75 |
| 290 | 2010018 | muzzamil ahmad dar | farooq ahmad dar | 52.75 |
| 291 | 1010194 | Manjot Singh | AMARJEET SINGH | 52.75 |
| 292 | 1010537 | NARESH KUMAR | BHAGWAN DASS | 52.50 |
| 293 | 1010374 | HARDEV RAJ | HARKRISHAN LAL | 52.50 |
| 294 | 2010036 | ZAKIR MAJEED | ABDUL MAJEED THOKAR | 52.50 |
| 295 | 1010325 | NEERAJ KUMAR | BALWAN RAM | 52.50 |
| 296 | 2010223 | MOHD SALEEM LAHERWAL | KHAZIR MOHMAD LAHERWAL | 52.50 |
| 297 | 2010138 | JAHANGIR AHMAD SHAPOO | BASHIR AHMAD SHAPOO | 52.50 |
| 298 | 2010062 | Mohmad Arif Khanday | Mehraj u Din Khanday | 52.50 |
| 299 | 1010507 | Vikas Sharma | Sham sunder | 52.25 |
| 300 | 2010149 | MUSTAFEED HAMID | HAMID ULLAH DAR | 52.25 |
| 301 | 1010517 | Abhiney Sharma | Parshotam dass sharma | 52.25 |
| 302 | 1010496 | SANJAY SINGH CHIB | VIJAY SINGH | 52.00 |
| 303 | 1010157 | ASHWANI KUMAR | CHAMAN LAL | 52.00 |
| 304 | 1010413 | VIVEK KUMAR SHARMA | MOHAN LAL | 52.00 |
| 305 | 2010050 | ROUF AHMAD HAJAM | MANZOOR AHMAD HAJAM | 52.00 |
| 306 | 1010536 | MANJEET KUMAR | BODH RAJ | 52.00 |
| 307 | 1010320 | KAKA RAM | BIJU RAM | 51.75 |
| 308 | 2010403 | OVAIS AHMAD HAJAM | AB REHMAN HAJAM | 51.75 |
| 309 | 1010555 | GULZAR SAROOP | KRISHAN LAL | 51.50 |
| 310 | 1010491 | VIKAS JASROTIA | KISHORE SINGH | 51.50 |
| 311 | 2010134 | MIR AJAZ AHMAD | AB RASHID MIR | 51.50 |
| 312 | 2010174 | JAHANGIR AHMAD BAMBROO | SHARIF AHMAD BAMBROO | 51.50 |
| 313 | 2010004 | MIR NASIR ASRAR | MOHAMMAD RAMZAN MIR | 51.50 |
| 314 | 1010378 | YASER HUSSAIN | MOHD ASLAM | 51.50 |
| 315 | 1010387 | RAVI MEENIYA | RAM LAL | 51.25 |
| 316 | 1010611 | Mushtaq Ahmed | Gulam Mohd | 51.25 |
| 317 | 2010338 | BILAL AHMAD MIR | MANZOOR AHMAD MIR | 51.25 |
| 318 | 1010568 | Umar Bin Farooq | Mohd Farooq | 51.25 |
| 319 | 1010383 | PARVAIZ AHMED | ABDUL MAJID | 51.25 |
